지표
Default metrics
개요
인시던트 수
제목 | 인시던트 수 |
---|---|
설명 | - |
유형 | 집계 값 |
컬렉션 | Incidents |
필터링 기준 | Kind > is > Normal Kind > is > Normal sub Kind > is > Backfilled |
작업 | 개수 |
키 | 결과 |
회고 수
제목 | 회고 수 |
---|---|
설명 | - |
유형 | 집계 값 |
컬렉션 | Retrospectives |
필터링 기준 | Incident Kind > = > Normal Incident Kind > = > Normal sub Incident Kind > = > Backfilled |
작업 | 개수 |
키 | 결과 |
액션 아이템 수
제목 | 액션 아이템 수 |
---|---|
설명 | - |
유형 | 집계 값 |
컬렉션 | Action Items |
필터링 기준 | - |
작업 | 개수 |
키 | 결과 |
평균 탐지 시간 MTTD
제목 | MTTD (평균 탐지 시간) |
---|---|
설명 | - |
유형 | 집계 값 |
컬렉션 | Incidents |
필터링 기준 | Kind > = > Normal Kind > = > Normal sub Kind > = > Backfilled |
작업 | 평균 |
키 | 탐지 시간 |
평균 확인 시간 MTTA
제목 | MTTA (평균 확인 시간) |
---|---|
설명 | - |
유형 | 집계 값 |
컬렉션 | Incidents |
필터링 기준 | Kind > = > Normal Kind > = > Normal sub Kind > = > Backfilled |
작업 | 평균 |
키 | 확인 시간 |
평균 완화 시간 MTTM
제목 | MTTM (평균 완화 시간) |
---|---|
설명 | - |
유형 | 집계 값 |
컬렉션 | Incidents |
필터링 기준 | Kind > = > Normal Kind > = > Normal sub Kind > = > Backfilled |
작업 | 평균 |
키 | 분류 시간 |
평균 해결 시간 MTTR
제목 | MTTR (평균 해결 시간) |
---|---|
설명 | - |
유형 | 집계 값 |
컬렉션 | Incidents |
필터링 기준 | Kind > = > Normal Kind > = > Normal sub Kind > = > Backfilled |
작업 | 평균 |
키 | 해결 시간 |
인시던트/심각도
제목 | 인시던트/심각도 |
---|---|
설명 | - |
유형 | 선 차트 또는 파이 차트 |
컬렉션 | Incidents |
필터링 기준 | Kind > = > Normal Kind > = > Normal sub Kind > = > Backfilled |
그룹화 기준 | 심각도 |
작업 | 개수 |
키 | 결과 |
범례 | 값이 없는 그룹 포함 |
인시던트/환경
제목 | 인시던트/환경 |
---|---|
설명 | - |
유형 | 선 차트 또는 파이 차트 |
컬렉션 | Incidents |
필터링 기준 | Kind > = > Normal Kind > = > Normal sub Kind > = > Backfilled |
그룹화 기준 | 환경 |
작업 | 개수 |
키 | 결과 |
범례 | 값이 없는 그룹 포함 |
인시던트/서비스
제목 | 인시던트/서비스 |
---|---|
설명 | - |
유형 | 선 차트 또는 파이 차트 |
컬렉션 | Incidents |
필터링 기준 | Kind > = > Normal Kind > = > Normal sub Kind > = > Backfilled |
그룹화 기준 | 서비스 |
작업 | 개수 |
키 | 결과 |
범례 | 값이 없는 그룹 포함 |
인시던트/기능
제목 | 인시던트/기능 |
---|---|
설명 | - |
유형 | 선 차트 또는 파이 차트 |
컬렉션 | Incidents |
필터링 기준 | Kind > = > Normal Kind > = > Normal sub Kind > = > Backfilled |
그룹화 기준 | 기능 |
작업 | 개수 |
키 | 결과 |
범례 | 값이 없는 그룹 포함 |
인시던트/유형
제목 | 인시던트/기능 |
---|---|
설명 | - |
유형 | 선 차트 또는 파이 차트 |
컬렉션 | 인시던트 |
필터 | 종류 > = > 일반 종류 > = > 일반 하위 종류 > = > 백필 |
그룹화 기준 | 기능 |
작업 | 개수 |
키 | 결과 |
범례 | 값이 없는 그룹 포함 |
인시던트 회고/원인
제목 | 인시던트 회고/원인 |
---|---|
설명 | - |
유형 | 선 차트 또는 파이 차트 |
컬렉션 | 회고 |
필터 | 종류 > = > 일반 종류 > = > 일반 하위 종류 > = > 백필 |
그룹화 기준 | 원인 |
작업 | 개수 |
키 | 결과 |
범례 | 값이 없는 그룹 포함 |
업무량 대시보드
근무 시간 (해결 시간 사용)
제목 | 근무 시간 (해결 시간 사용) |
---|---|
설명 | - |
유형 | 컬럼 차트 |
컬렉션 | 인시던트 |
필터 | 종류 > 다음과 같음 > 일반 종류 > 다음과 같음 > 일반 하위 종류 > 다음과 같음 > 백필 |
그룹화 기준 | - |
작업 | 합계 |
키 | 해결까지 근무 시간 |
인시던트별 근무 시간 (해결 시간 사용)
제목 | 인시던트별 근무 시간 (해결 시간 사용) |
---|---|
설명 | - |
유형 | 표 |
컬렉션 | 인시던트 |
필터 | 종류 > 다음과 같음 > 일반 종류 > 다음과 같음 > 일반 하위 종류 > 다음과 같음 > 백필 |
사용자별 근무 시간 (해결 시간 사용)
제목 | 사용자별 근무 시간 (해결 시간 사용) |
---|---|
설명 | - |
유형 | 표 |
컬렉션 | 사용자 |
필터 | - |
알림 대시보드
총 알림
제목 | 총 알림 |
---|---|
설명 | - |
유형 | 선 차트 |
컬렉션 | 알림 |
시리즈 레이블 | - |
필터 | - |
그룹화 기준 | - |
작업 | 개수 |
키 | 결과 |
평균 확인 시간
제목 | 평균 확인 시간 |
---|---|
설명 | - |
유형 | 선 차트 |
컬렉션 | 알림 |
시리즈 레이블 | - |
필터 | - |
그룹화 기준 | - |
작업 | 평균 |
키 | 확인 시간 |
평균 해결 시간
제목 | 평균 해결 시간 |
---|---|
설명 | - |
유형 | 선 차트 |
컬렉션 | 알림 |
시리즈 레이블 | MTTR |
필터 | - |
그룹화 기준 | - |
작업 | 평균 |
키 | 해결 시간 |
응답자별 평균 확인 시간
제목 | 응답자별 MTTA |
---|---|
설명 | - |
유형 | 선 차트 |
컬렉션 | 알림 |
시리즈 레이블 | - |
필터 | - |
그룹화 기준 | 응답자 |
작업 | 평균 |
키 | 확인 시간 |
서비스별 평균 응답 시간
제목 | 서비스별 MTTR |
---|---|
설명 | - |
유형 | 선 차트 |
컬렉션 | 알림 |
시리즈 레이블 | - |
필터 | - |
그룹화 기준 | 서비스 |
작업 | 평균 |
키 | 해결 시간 |
평균 고장 간격
제목 | 평균 고장 간격 |
---|---|
설명 | - |
유형 | 선 차트 |
컬렉션 | 알림 |
시리즈 레이블 | - |
필터 | - |
그룹화 기준 | - |
작업 | 평균 |
키 | 고장 간 시간 |
확인 비율
제목 | 확인 비율 |
---|---|
설명 | 확인된 알림의 비율 |
유형 | 선 차트 |
컬렉션 | 확인 비율 |
시리즈 레이블 | - |
필터 | - |
그룹화 기준 | - |
작업 | 평균 |
키 | Acknowledge Rate |
Alerts by Source
제목 | Alerts by Source |
---|---|
설명 | |
유형 | 선 차트/ 파이 차트 |
컬렉션 | Alerts |
시리즈 레이블 | - |
필터 | - |
그룹화 기준 | Source |
작업 | 개수 |
키 | Results |
범례 | 값이 없는 그룹 포함 |
Alerts by Responder
제목 | Alerts by Responder |
---|---|
설명 | - |
유형 | 파이 차트 |
컬렉션 | Alerts |
시리즈 레이블 | - |
필터 | - |
그룹화 기준 | Responders |
작업 | 개수 |
키 | Results |
범례 | - |
Response Effort
제목 | Response Effort |
---|---|
설명 | 승인과 해결 사이의 시간의 합계입니다. |
유형 | 선 차트 |
컬렉션 | Alerts |
시리즈 레이블 | Response Effort |
필터 | Status > = > Resolved |
그룹화 기준 | - |
작업 | 합계 |
키 | Resolve Time |
범례 | - |
Alerts by Urgency
제목 | Alerts by Urgency |
---|---|
설명 | - |
유형 | 선 차트 |
컬렉션 | Alerts |
시리즈 레이블 | Alerts |
필터 | - |
그룹화 기준 | Alert Urgency |
작업 | 개수 |
키 | Results |
범례 | 값이 없는 그룹 포함 |
Alerts by Escalation Policy
제목 | Alerts by Escalation Policy |
---|---|
설명 | - |
유형 | 파이 차트 |
컬렉션 | Alerts |
시리즈 레이블 | - |
필터 | - |
그룹화 기준 | Escalation Policies |
작업 | 개수 |
키 | Results |
범례 | - |
Alerts by Service
제목 | Alerts by Service |
---|---|
설명 | - |
유형 | 선 차트/파이 차트 |
컬렉션 | Alerts |
시리즈 레이블 | - |
필터 | - |
그룹화 기준 | Services |
작업 | 개수 |
키 | Results |
범례 | - |